<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pratelsky Consulting Group</title>
	<atom:link href="http://www.pratelsky.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pratelsky.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2010 07:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8221;Arga konsulten&#8221;</title>
		<link>http://www.pratelsky.se/arga-konsulten/</link>
		<comments>http://www.pratelsky.se/arga-konsulten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Hällje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pratelsky.se/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hört om arga kockar och snickare och annat. På Pratelsky är vi oftast inte arga, men vi är desto oftare tvungna att vara stränga. Våra kunder är ofta i en position där de sällan möter seriöst mothugg. Då blir det vårt jobb.
Vår hemsida är nu uppdaterad med våra tre utvalda huvudprodukter:
Rivstart för företag
Rivstart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pratelsky.se/arga-konsulten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underhåll av hemsidan</title>
		<link>http://www.pratelsky.se/underhall-av-hemsidan/</link>
		<comments>http://www.pratelsky.se/underhall-av-hemsidan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Hällje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pratelsky.se/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Vi ber om ursäkt för de timmar som delar av vår hemsida kan ligga nere pga uppdateringar. Vi återkommer snart med nya, fräscha sidor!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pratelsky.se/underhall-av-hemsidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivstarta med Pratelsky</title>
		<link>http://www.pratelsky.se/rivstarta-med-pratelsky/</link>
		<comments>http://www.pratelsky.se/rivstarta-med-pratelsky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Hällje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pratelsky.se/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen kan vi konstatera att vi nu har en helt färdig produkt, som tar dig och dina kollegor i ledningen med på den jobbigaste mentala resa som går att göra under en dag. Som belöning kommer ni längre med ett strategiarbete än vad de flesta lyckas med under en lång och dyr konferens.
Klicka här för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pratelsky.se/rivstarta-med-pratelsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack för det fantastiska deltagandet!</title>
		<link>http://www.pratelsky.se/tack-for-det-fantastiska-deltagandet/</link>
		<comments>http://www.pratelsky.se/tack-for-det-fantastiska-deltagandet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Hällje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pratelsky.se/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Enkätundersökningen som ingår i Beslutsbarometern 2009/2010 lider mot sitt slut, och vi vill passa på att tacka för det fantastiska deltagandet. Sammanlagt har över 900 VD:ar, direktörer, förvaltningschefer och andra höga beslutsfattare i Västra Götaland deltagit!
Vi lägger nu i en växel till i arbetet med att analysera resultatet. Alla ni som markerat att ni vill [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pratelsky.se/tack-for-det-fantastiska-deltagandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer än 500 VD:ar&#8230;</title>
		<link>http://www.pratelsky.se/mer-an-500-vdar/</link>
		<comments>http://www.pratelsky.se/mer-an-500-vdar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Hällje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pratelsky.se/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;och andra beslutsfattare i Västra Götaland har nu deltagit i Beslutsbarometern 2009/2010.  Det tackar vi för! Och ännu är vi inte klara. Vi kan dock redan nu se att det resultat vi samlat in är en helt fantastisk källa till nya insikter och slutsatser om hur företagsledare i vår del av landet tänker.
Vi kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pratelsky.se/mer-an-500-vdar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smygtitta på Beslutsbarometern live!</title>
		<link>http://www.pratelsky.se/smygtitta-pa-beslutsbarometern-live/</link>
		<comments>http://www.pratelsky.se/smygtitta-pa-beslutsbarometern-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Hällje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pratelsky.se/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Beslutsbarometern är, som vi redan annonserat, äntligen igång! En viktig del av hela studien är den enkätundersökning som nu börjat skickas ut till ett antal företag och organisationer. I enkäten ber vi ledare och beslutsfattare på olika positioner att ge sin syn på hur man arbetar med strategi och beslutsfattande i deras egna organisationer. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pratelsky.se/smygtitta-pa-beslutsbarometern-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu drar vi igång Beslutsbarometern 2009/2010!</title>
		<link>http://www.pratelsky.se/nu-drar-vi-igang-beslutsbarometern-20092010/</link>
		<comments>http://www.pratelsky.se/nu-drar-vi-igang-beslutsbarometern-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Hällje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pratelsky.se/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Som konsulter inom strategi och beslutsfattande, är vi förstås nyfikna på hur man tänker ute bland företag och andra organisationer. Med utgångspunkt i en handfull frågeställningar startades därför Beslutsbarometern, en forskningsstudie kring strategiska beslut. Vårt huvudsyfte med projektet är att finna svar på hur man ser på sina egna beslutsrutiner &#8211; vilka underlag har man, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pratelsky.se/nu-drar-vi-igang-beslutsbarometern-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursäkta röran, vi bygger nytt!</title>
		<link>http://www.pratelsky.se/ursakta-roran-vi-bygger-nytt/</link>
		<comments>http://www.pratelsky.se/ursakta-roran-vi-bygger-nytt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Hällje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pratelsky.se/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Precis som rubriken antyder, är denna sajt mycket färsk. Du ska känna dig hjärtligt välkommen, och vi hoppas att du har överseende med att vi ännu bygger på den. Mycket information kommer att hamna på plats inom kort, men skulle det vara något du undrar tills dess, blir vi självklart jätteglada om du kontaktar oss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pratelsky.se/ursakta-roran-vi-bygger-nytt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

